| Supplement Facts | Amount per 2 tablets |
| Vitamin D | 5 mcg |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin B1 | 2.2 mg |
| Vitamin B2 | 2.8 mg |
| Vitamin B3 | 32 mg |
| Vitamin B5 | 12 mg |
| Vitamin B6 | 2.8 mg |
| Vitamin B9 | 400 mcg |
| Vitamin B8 | 5 mcg |
| Vitamin B7 | 100 mcg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Magnesium | 300 mg |
| Iron | 7 mg |
| Copper | 1 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Manganese | 2 mg |
| Selenium | 55 mcg |
| Zinc | 10 mg |
| Calcium | 382 mg |
| Coenzyme Q10 | 5 mg |
| Ginseng extract | 50 mg |
| Ginkgo extract | 50 mg |
| Guarana extract | 105 mg |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.